Topo
Le site étant dans le lit de la rivière de la Payre, l’accessibilité aux blocs dépend du niveau de l’eau. Les conditions d’accès aux blocs sont indiquées dans la colonne Accessibilité selon les critères suivants:
aucun symbole |
bloc accessible toute l’année |
|
bloc accessible tôt en été, même après une petite pluie |
|
bloc accessible en milieu d’été, à éviter le lendemain d’une pluie |
|
bloc accessible en période caniculaire ou sécheresse totale de la rivière, certaine année peut rester inaccessible |
Télécharger la version pdf en cliquant ici
Numéro | Nom du bloc | Cotation | Accessibilité |
---|---|---|---|
1 | P'tit champi | 5c+ | ![]() |
2a | Baleine échouée | 6b+ | ![]() |
2b | Cache-cache | 6a | ![]() |
3a | Terra Nova | 6b | ![]() |
3b | La traversée d'Achille | 7b | ![]() |
3c | Tabasco | 7a | ![]() |
4a | La marche | 5b+ | ![]() |
4b | Le damier | 6c+ | ![]() |
4c | La diagonal du fou | 4+ | ![]() |
5a | Croco deal | 6a | ![]() |
5b | Aquarampe | 7b | ![]() |
5c | La chiure | 7a | |
6 | Petit creux | 6a+ | |
7 | Piraniaque | 7a+ | |
8a | La fissure | 4+ | |
8b | Les petits trous | 6a | ![]() |
9 | Bazinga | 6c | ![]() |
10a | Coquelet | 3+ | ![]() |
10b | Cocotte | 4+ | ![]() |
11a | Road trip | 7b+ | ![]() |
11a bis | Road trip bis | 7b | ![]() |
11b | La réglette | 6a+ | ![]() |
11c | Crossing | 6b+ | ![]() |
11d | Siren song | 6b+ | ![]() |
12a | Double-face | 6a | ![]() |
12b | Le fossile | 6a+ | ![]() |
12b bis | Le fossile bis | 7a | ![]() |
13 | La bascule | 6b | ![]() |
14 | Nyctalope | 6b+ | |
15a | Monkey style | 6c | ![]() |
15b | Kaiju monster | 6c+ | ![]() |
15c | Goula goula | 8b | ![]() |
15d | Sortie des Enfers | 8a/+ | |
15e | Descente aux Enfers | 8a | |
15f | L'anguille sous roches | 6a+ | |
15g | Grand-duc | 7a+ | |
15h | Petit-duc | 7a | |
16 | Tête à claques | 7a+ | ![]() |
17a | Gros pneu | 5b | ![]() |
17b | La bouse | 6a | ![]() |
18 | Backslash | 6b | ![]() |
19a | Ligne de force | 6b | ![]() |
19b | Banc de dauphins | 6a+ | |
20a | Starting bloc | 4 | ![]() |
20b | Sixième sens | 5c | ![]() |
21 | L'iceberg | 6b+ | ![]() |
22 | Triton | 7a+ | ![]() |
23a | Kangourou | 5b | ![]() |
23b | Contorsionniste | 6b+ | ![]() |
23c | John's problem | 6a | ![]() |
23d | Elastic-man | 6a | ![]() |
23e | Nirvana | 6a | ![]() |
23f | L'Atlantide | 6a+ | ![]() |
24 | La crête | 6a | |
25a | Le cachou | 7b | |
25b | Le dévers du hobbit | 6c | |
26a | Bière blanche | 5a | ![]() |
26b | Bière blonde | 5b | ![]() |
26c | Bière brune | 5c+ | ![]() |
26d | Burnout | 6b | ![]() |
26e | Science-friction | 7a+ | |
27a | Dur d'oreille | 7a+ | |
27b | Le dièdre | 7b+ | |
27c | La grande arrête | 7b | |
28a | Le reptilien | 6b | |
28b | Petit lézard | 5b |
Plan des blocs

Topo photo :